BENEFICIOS EN LA COMUNIDAD COLOMBIANA
by ALFJZ 0
CAPRECOM IPS | BRIGADA DE SALUD · Jornada de Salud modalidad extramural, se prestaron los servicios de salud de Consulta Externa, promoción y prevención, apoyo, diagnóstico y complementación terapéutica de baja complejidad. | Se beneficiaron de esta Brigada de Salud un Total de Ciento quince (115) Participantes del Programa e integrantes del núcleo familiar. |
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO SECRETARIA DEL INTERIOR GERENCIA DE CAPITAL SOCIAL | Promulgación del Plan Integral Único - PIU El Plan Integral Único “Por sus derechos 2010-2012 FORO DEPARTAMENTAL DE “MUJERES RURALES” · Proporcionar un espacio de reflexión y análisis sobre la situación de la MUJER RURAL en el contexto del Departamento del Atlántico y su relación con las entidades gubernamentales, con el fin de generar iniciativas que potencien el desarrollo de políticas públicas que eleven su nivel de vida. | Tiene como objetivo general, desarrollar una política pública integral que contenga los componentes de intervención, las líneas y acciones estratégicas para la prevención y atención al desplazamiento forzado en los municipios de Soledad, Malambo, Galapa, Sabana grande, Santo Tomás, Puerto Colombia y en el Distrito de Barranquilla, que permita avanzar hacia el goce efectivo de todos los derechos de la población afectada por esta problemática entre 2010 y 2012. · Asistieron en representación del programa cinco (5) participantes residentes en el departamento del Atlántico. |
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA Comité de Prevención, Vigilancia, Seguridad y control. Secretaria de Control Urbano y Espacio Público. Comando Operativo Policía Distrital | Adjudicación permiso y espacio público para realización Feria Artesanal y Gastronómica Plazoleta Parque LA PAZ | Asistieron como expositores y acompañaron al ejercicio pedagógico de la consolidación y ampliación de mercados, a través de la implementación de una estrategia integral, como es la feria, aproximadamente un total de ciento noventa (190) Participantes del programa de Atención Inicial en Generación de Ingresos PAI-GI-SAPD. |
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE | PROGRAMA RELACIONES INTERNACIONALES Estudiantes en prácticas profesionales | Brindan apoyo en los procesos de capacitación en Formación Empresarial a los participantes del Programa de Atención I inicial en Generación de Ingresos PAI-GI-SAPD |
1. Gestión con otras entidades para generar valor agregado al proyecto.
En aras de brindar a los participantes del programa, servicios adicionales a los contemplados en el convenio establecido entre la Corporación Dominicana Opción Vida Justicia y Paz y La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación internacional. Se hizo gestión a lo largo del desarrollo del programa con entidades del orden local, nacional e internacional.
Es así como de esta manera a parte de las entidades que conforman o hacen parte del sistema nacional de atención integral a la población desplazada - SNAIPD se lograron vincular a las entidades descritas en la siguiente matriz, reseñando la acción complementaria entregada por estas así como su impacto en la población objeto de atención.
En este acápite destacamos la participación de la Fundación Panamericana para el Desarrollo – FUPAD, quien con recursos de la Agencia Internacional para el Desarrollo del Pueblo de los Estados Unidos de América – USAID, financio en gran parte la operación del programa, es decir que sumados estos recursos a los colocados por La Corporación Opción Vida, se logro la ejecución exitosa de este programa.
Convirtiéndose lo anterior en la gran contrapartida de este proyecto.
A partir de la gestión se da la consecución de contrapartidas.
La implementación del OPSIS, tecnología
Innovación, posicionamiento o reconocimiento institucional para la articulación de los procesos y con otras entidades
Nombre de la Entidad | Acción Complementaria lograda | Impacto en la población |
FUPAD - USAID | Recursos para Administración y Operación del Programa en la regional Barranquilla. | 300 familias del PAI –GI, atendidas en Barranquilla Soledad y Malambo con enfoque en atención diferencial. |
FEDECARIBE | PRIMER ENCUENTRO REGIONAL Y RENDICION SOCIAL DE CUENTAS DE LAS ORGANIZACIONES NO GUEBRNAMENTALES DE LA REGION CARIBE | El objetivo principal de este evento es crear y consolidar espacios donde las alianzas sean los ejes centrales, que contribuyan al goce efectivo de derecho en la población desplazada y vulnerable. |
Cooperativa de Recicladores RESCATAR, | CAPACITACION Gestión, Seguridad y Preservación del Medio Ambiente Socializar actividades donde el desarrollo sostenible armoniza el concepto de protección del medio ambiente, con el progreso económico, a través de la eficiencia en el uso de los recursos Suelo, Aire, Hídrico, Salud humana y exposición al fuego. | Concientización a los participantes sobre el cuidado de los recursos que poseemos. Asistieron a este aprendizaje un total de cincuenta y cinco (55) participantes del programa. |
Institución Educativa Distrital de la Merced | CAPCITACION ESPECIALIZADA Este centro educativo cedió en empréstito salón y utensilios de panadería para desarrollar capacitación especializadas en el área de Panadería. | Asistieron a la construcción de este aprendizaje un total de quince (15) participantes del Programa de Atención Inicial en Generación de Ingresos PAI-GI-SAPD. |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO”MARIA CANO” | Adjudicó salón para capacitación especializada en Cocina Tradicional y Manipulación de Alimentos. | Asistieron a esta instrucción en el área de alimentos un total de Catorce (14) Participantes del Programa |
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN | Capacitación Complementaria “DEBERES FORMALES TRIBUTARIOS” PRE-INSCRIPCION AL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO “RUT”. | Asistieron a las instrucciones DEBERES FORMALES TRIBUTARIOS DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (226) participantes. Han realizado la Pre-Inscripción en REGISTRO UNICO TRIBUTARIO “RUT” un total de Ciento Setenta y Cuatro (174) participantes. |
ESIKA | Capacitación especializada orientada a la consecución de “Nuevos Canales de Comercialización”. | Asistieron a la construcción de estos aprendizajes un total de setenta y cinco (75) mujeres participantes del PAI-GI-SAPD. Las participantes recibieron un KIT de implementos de Belleza conformado por:
|
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR – INSTITUTO DE POSTGRADOS | Dieron en empréstito salón para realizar capacitación en Mercadeo “NUEVOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN” | Asistieron a estas instrucciones un total de setenta y cinco (75) participantes del Programa. |
Grupo Folclórico Palma Africana | Brindó espectáculo de Danza Folclórica a cargo del Colectivo de danzas PALMA AFRICANA | Aprehensión de conocimientos de la danza, esparcimiento y cultura a setenta y cinco (75) participantes del programa. |
SECTOR PRODUCTIVO (Comercio de Barranquilla) | Los distintos entes económicos nos apoyaron suministrando “Aguinaldo Navideño”, entre ellos enunciamos los siguientes: 1. TIERRA SANTA 2. DISTRIBUCIONES EL BODEGAZO 3. SINGER 4. DEPOSITO BELLA ISLA 5. DISTRIBUCIONES AO 6. INDUSTRIAS METALMECANICAS H & S LTDA 7. TIENDAS CENTRO DE BELLEZAS Y COSMETICOS 8. TAURO PAPELERIAS 9. MACOSER S.A. 10. ELECTRO GERMAN 11. INDUSTRIAS FAMAPAN DEL CARIBE 12. EL PROPIO CAMPESINO 13. DE TODO PARA EL HOGAR | Los hijos de los participantes del programa recibieron doscientos noventa (290) obsequios representados en juguetes y prendas de vestir. Buscando con ello generar un compartir y una navidad alegre. |
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO- FACULTAD DE BELLAS ARTES | Cedieron espacios de sus instalaciones para realizar actividad lúdico –recreativa. “DIA DE LOS ANGELITOS “ | Asistieron a esta actividad lúdico – recreativa un total de cincuenta (50) niños. |
MRS COLOMBIA | Aportaron Dulces representados en : · Twix Caramel Miniature · M&MS PEANUT PEG PACK · STARBURST ORIGINAL SINGLES | Crear espacios de encuentro y esparcimiento para los niños participantes del programa mediante la realización de una actividad lúdica-recreativa conmemorativa del Día de los Angelitos, entrega Aguinaldo Navideño. |
HOTEL VERSALLES IN | Invitación participar a la Feria Artesanal Y Gastronómica durante los días 13-14-15 y 16 de febrero temporada de Carnaval | Asistieron a este evento Cuatro (4) participantes del PAI-GI-SAPD |
2. Informe sobre las Donaciones entregadas en el marco del Programa (documentada con registro fotográfico).
Un informe que habla de las donaciones recibidas para entregar a los participantes del programa se remite solo a cifras, sin embargo debemos manifestar que la Agencia Presidencial Para la Acción Social y la Cooperación Internacional en este tema y para este convenio en la regional Barranquilla, simplemente se sobro.
Estas donaciones representadas en prendas de vestir y calzado, no solo le dieron un matiz diferente al programa, al hacer entrega a los participantes y sus familias de artículos nuevos y en buen estado, solventando de alguna manera parte de las necesidades básicas insatisfechas de muchos de los participantes, si no que permitió diseñar estrategias que de alguna manera ayudaron a garantizar la utilización adecuada del 100% de los recursos de capitalización entregados a los participantes para la puesta en marcha o fortalecimiento de sus unidades productivas.
La estrategia implementada para la entrega de las donaciones consistió en aprovechar los espacios propiciados para las actividades lúdicas y recreativas, eventos feriales, talleres psicosociales y capacitaciones en manejo ambiental.
La principal forma de entrega de estos elementos se realizo a través de kits, los cuales estaban conformados por prendas de vestir y calzado, por ejemplo; pantalón y blusa de dama, brasieres y pantys de niñas, zapatos de damas, caballeros y niños, correas, pantalonetas, vestidos de niñas, conjuntos de niños, entre otros. También se entregaron algunos juguetes para la temporada de navidad, estos últimos se complementaron con las donaciones entregada por los empresarios que a lo largo del proyecto sirvieron como proveedores de maquinarias, herramientas, mercancías, insumos y materias primas para las unidades productivas atendidas.
A continuación se describen las principales actividades y eventos, así como una breve descripción de los mismos y de los artículos entregados:
Nombre del Evento | Breve descripción, resaltando la entrega de las donaciones y los productos entregados. |
Talleres de deberes formales y tributarios. | Como incentivo para la asistencia de los participantes a estos talleres se entregaban al finalizar los mismos, paquetes de medias por doce pares cada uno. |
Compartir con alegría. | En el marco de talleres de estilo de vida saludable y promoción y cuidado del medio ambiente se entregaron kits de vestuario conformados por blusa, pantalón y chanclas de damas. |
Feria Artesanal y Gastronómica. | En conjunto con la feria artesanal y gastronómica realizada en las instalaciones del parque de la paz, contando con la presencia de Acción Social (Luzmila Mardini), se hizo entrega de los primeros 200 kits de vestuario, los cuales incluían: Calzado de Caballero y Damas, camisa de hombre, blusa y pantalón de mujer, pantis de niñas, brasieres, medias de niñas y caballeros, falda de damas, capri de dama, falda de niña y correas. |
Aguinaldo Navideño | A las donaciones recibidas de Acción Social se le sumaron los juguetes y prendas de vestir de niños y niñas donados por los proveedores del programa. Con ello se conformaron kits de vestuario y juguete, los cuales se entregaron a los hijos de los participantes en la temporada de navidad, específicamente en los días comprendidos entre el 28 de Diciembre y el 6 de Enero. A los niños que no asistieron a esta actividad se les hizo entrega posteriormente en las oficinas de la institución. |
Talleres de formación humana, prevención del cáncer y enfermedades de transmisión sexual | En esta oportunidad se hizo entrega de paquetes de medias o calcetines por doce pares a cada uno de los asistentes a esta actividad, a ello se le sumo la entrega de blusas de damas a través de rifas. |
Jornadas de Carnetización. | En estas jornadas se realizo la entrega de paquetes de medias o calcetines por doce pares cada uno. |
Taller de madres gestantes | Para estos talleres se motivo la asistencia de las participantes con la entrega de blusas de damas. |
Cuidado y manejo del medio ambiente | En esta oportunidad se hizo entrega de paquetes de medias o calcetines por doce pares a cada uno de los asistentes a esta actividad, a ello se le sumo la entrega de blusas de damas a través de rifas. |
Brigada de Salud | En aras de motivar a los participantes a que aprovechasen la oportunidad de acceder a los servicios de salud ofertados en las dos brigadas realizadas, se les hizo entrega de medias o calcetines. |
Día de los angelitos | En el evento de celebración del día de los angelitos realizado en la sede Bellas Artes de la universidad del Atlántico, se hizo entrega a los niños asistentes de un par de calzado acorde a su talla. |
Aguinaldo en Pinar del Rio | Como parte del compromiso social de la institución y como entidad que no ha dejado de hacer presencia en el asentamiento de pinar del Rio, A finales del mes de Diciembre se hizo entrega de 60 kits de vestuario compuesto por medias de adulto y niños, pantalón y blusa de dama a igual numero de personas, todas en situación de desplazamiento. |
Jóvenes Educadores | Se hizo entrega de 22 kits a igual numero de jóvenes en el Asentamiento de pinar del Rio, en el marco de un proyecto de multiplicación de conocimientos aprehendidos “Jóvenes Educadores”. Este kit estaba compuesto por calzado tipo tenis, camisa de hombre, blusa y pantalón de mujer, pantis de niñas, brasieres, medias de niñas y caballeros, falda de damas, capri de dama, falda de niña y correas. |
Navidad en Soledad | Se hizo entrega a niños y adultos del municipio de Soledad de los siguientes artículos: Blusas y pantalones de dama, medias de adultos, niños y niñas, ropa infantil y calzado de niños tipo tenis. |
3. Consolidado de casos exitosos.
La siguiente matriz describe los datos básicos de 13 participantes y una breve descripción de igual numero de unidades productivas, seleccionadas como una muestra de casos exitosos.
Si bien es cierto la meta es de 585, existe un potencial de unidades productivas sostenibles
Tal % se mantienen, cierto % hizo mal uso del recurso, ect.
Los principales criterios que se tuvieron en cuenta para seleccionar a estas unidades productivas como casos exitosos son:
Mejoramiento en la calidad de vida del participante y su núcleo familiar, partiendo de los incrementos sustanciales en los ingresos- producto de una unidad productiva prospera.
Se tuvo en cuenta la pro actividad y espíritu emprendedor del participante, su actitud de liderazgo y para la toma de decisiones.
La integración familiar, la perseverancia por salir adelante y el reconocimiento de la unidad productiva en la zona de ubicación.
La identificación del participante con los objetivos del programa, el cumplimiento y puntualidad en las diferentes actividades desarrolladas.
En archivo anexo se amplia cada uno de los siguientes 13 casos mencionado acá, los cuales se ilustran con fotografías.
Nombre del participante - cc. | Breve Descripción del caso (detallando las razones para que se considere caso exitoso, mínimo 5 casos acompañado de registro fotográfico, identificando el archivo con nombre y cedula del participante) |
JORGE EMIRO NAVARRO RIVERA 92.070.890 | Este participante cuenta con un negocio de ganadería, hizo un buen uso del recurso, incremento sus ingresos sustancialmente, capitalizó, para reinvertir en ganadería y aves de corral. Permitiéndole la optimización en la satisfacción de sus necesidades básicas |
MANUEL DE JESUS ALVAREZ MORENO C.C 5114060 | Este participante cuenta con un negocio de comercialización de pescados y mariscos; le ha permitido cubrir los gastos familiares y saldar deudas pendientes. Además ha tenido un cambio positivo en su cuidado y aspecto personal, permitiéndole mejorar su autoestima, determinación fundamental en su crecimiento personal, familiar y laboral. |
ALEXANDRA ZULAY CANDELA ESCALANTE C.C 67.015.771 | Esta participante está dedicada al comercio de cascos y chalecos para motos, es una persona responsable, comprometida y dedicada con su actividad económica y a la atención familiar; este negocio le ha permitido generar mayores ingresos a su hogar, proyecta ampliar a otra sucursal cerca donde está ubicado el negocio. Cuenta con ingresos superiores a más de $ 4.000.000 al mes, con una rentabilidad promedio del 30%. Complementa esta actividad económica con el comercio de mercancía acorde con las temporadas del año. |
NELLY REGINA MANJARREZ RODRIGUEZ C.C 1.052.958.543 | La unidad productiva de esta participante es de una tienda, esta participante es una mujer joven, emprendedora, trabajadora, con muchas aspiraciones y deseos de superación. A pesar de ser un emprendimiento es una persona que ha sabido aprovechar y optimizar los recursos asignados, mantiene su unidad productiva activa, con un nivel de ventas de $200.000 diarios, los cuales les ha permitido satisfacer sus necesidades básicas. |
DONALDO MENDOZA PEREZ C.C. 3.849.833 | Participante adulto mayor, reside con su compañera y el grupo familiar de una hija en el barrio Soledad 2000 del Municipio de Soledad. Inicialmente diseño su plan de negocio hacia el emprendimiento de comercio de productos de cacharrería, el cual sería comercializado puerta a puerta, pero debido a su edad decidió posteriormente dedicarse al comercio de productos artesanales en madera traídos desde Sampués Sucre tales como mecedoras, jarrones, percheros, repisas, fruteras. El realizar la actividad más que ayudarle al participante a generar ingresos le ayudo a mejorar sus estados de ánimo manifestando que ahora se sentía más útil ya que está colaborando en su hogar. Las utilidades obtenidas superan el salario mínimo legal vigente, pero al haber otros ingresos en su núcleo familiar provenientes de su hija, reinvierte parte de estas para fortalecer así su capital de trabajo. |
MARTA BEATRIZ DELGADO VILLADIEGO C.C 23.063.825 | La unidad productiva de esta participante es de una tienda, desde el inicio del proceso se observó motivada y con una actitud positiva y proactiva hacia esta actividad económica de emprendimiento. Elaboro, diseño y construyo su plan de negocio con todas las herramientas necesaria para su adecuado funcionamiento. En la actualidad cuenta con una tienda prospera, ubicada en un local adecuado, cuenta con los activos equipos, herramientas, materia prima, víveres y mercancía en general para su excelente desempeño, cuenta con un nivel de ventas de $150.000 a 200.000 diarios, los cuales le ha permitido mejorar sustancialmente sus ingresos familiares y así apuntar a la satisfacción de sus necesidades básicas. |
DANNY MANUEL RAMIREZ PANTOJA C.C 18.939.101 | La actividad económica de este participante es un almacén de ropa y calzado, negocio que en la actualidad se encuentra fortalecido, este le ha permitido satisfacer dignamente sus necesidades básicas, aporta y colabora a los gastos familiares del hogar, mantiene un nivel de ventas de $400.000 diarios y los fines de semana $1.000.000. Permitiéndole de esta manera abrir otro local de ropa y calzado infantil. Dentro de sus metas esta la compra de los locales donde tiene ubicados estos almacenes, está realizando gestiones para la consecución de créditos bancarios y así dar cumplimiento a estos objetivos laborales. |
SANDRA MILENA PINZON C.C 28215379 | Esta participante es una joven emprendedora, luchadora, con una actitud positiva y proactiva frente a su proyecto de vida, cuenta con negocio de telecomunicaciones y alterna con la venta de productos de belleza, calzado y bisutería, permitiéndole generar los ingresos adecuados a su hogar y cubrir satisfactoriamente sus necesidades básicas. Es importante resaltar que esta participante posee una discapacidad cerebral, la cual no ha sido impedimento o limitante para la adecuada adaptación al medio social. |
GUSTAVO GUZMAN AVILA C.C 3910802 | Este participante cuenta con un negocio de alquiler de lavadoras, inició su actividad económica con tres lavadoras que adquirió de las ayudas humanitarias. En la actualidad cuenta con 7 lavadoras y un triciclo permitiéndole de esta manera generar ingresos a su hogar y cubrir sus necesidades básicas, necesidades que anteriormente estaban inseguros e insatisfechos. Es una persona optimista, luchadora, emprendedora con deseos de mejorar sus condiciones y seguir brindándole a su familia una estabilidad social, familiar y económica. |
TOMAS MIGUEL FERNANDEZ C.C 73375957. | Este participante cuenta con un negocio de panadería y repostería el cual es apoyado por su compañera, quien posee el conocimiento, la experiencia y las habilidades necesarias, este les ha permitido cubrir y satisfacer sus necesidades básicas, mejorar sus condiciones de vivienda, reinvertir y fortalecer aun mas su negocio y establecer hábitos de ahorro. |
NEIDI ESTHER PAREJA C.C 39.528.919 | Esta participante cuenta con la actividad económica de una panadería, su unidad productiva se encuentra activa, distribuye sus productos en tiendas del Municipio, inauguró un punto fijo de venta, su negocio lo tiene ubicado en un local adecuado, cuenta con dos modalidades: domicilios y punto fijo, incrementando sus ingresos familiares los cuales dan cumplimiento a la satisfacción de sus necesidades básicas. |
RUBY MERCEDES SAENZ RODRIGUEZ C.C 49.730.532 | Esta participante es una mujer activa, emprendedora, con metas claras y definidas en su proyecto de vida, cuenta con un taller de confección, en la actualidad su taller se encuentra fortalecido, elaborando prendas de vestir para almacenes de cadena como éxito, Carrefour y a confecciones como soka y vivian; el cual le ha permitido generar ingresos a su hogar y dar cumplimiento a la satisfacción de sus necesidades básicas. |
ALVARO JOSE RONDON VIDALES C.C 77.025.611 | Este participante cuenta con un negocio de tienda, ha logrado incrementar notablemente el volumen de los activos corrientes producto de las permanentes recapitalizaciones, ha implementado como política la austeridad en el gasto familiar toda vez que debe canalizar parte de las utilidades para cubrir los gastos de educación y salud de sus 3 hijos, goza de un buen nivel de reconocimiento en el barrio la Ciudadela, lo que le asegura un buen número de clientes cautivos, su nivel de vida ha mostrado mejoras sustanciales y la ingesta de alimentos se incremento en frecuencia. |
4. Estrategias propias del operador, implementadas para el logro y el cumplimiento de los objetivos del programa en cada región. (Valores Agregados al Programa).
Con el ánimo de generar valores agregados al programa y con ello buscar ampliar el abanico de servicios que se les brinda a los participantes, se implementaron una serie de estrategias y actividades para facilitar la ejecución del proyecto y ofrecer un componente diferenciador.
Gracias a la gestión realizada con las entidades del SNAIP, empresas privadas y otras organizaciones, a continuación se mencionan las actividades desarrolladas y una reseña de los resultados obtenidos.
En la carpeta que agrupa los informes mensuales programáticos se describe de manera mas detallada cada actividad o estrategia implementada.
Estrategia – Acción Implementada | Resultados de la implementación (descripción del valor agregado) |
Rueda de Proveedores | Gracias a la estrategia de reunir a varios proveedores de activos, mercancías, insumos y materias primas, se logro generar descuentos en los productos, debido a las economías de escala, a ello se le suma el facilitar a los participantes el proceso de cotizaciones y compras en un solo lugar. Esta alianza con proveedores ayudo a dinamizar el proceso de acompañamiento a compras, reduciendo los tiempos invertidos en esta actividad y garantizando la inversión total del recurso de capitalización para las unidades productivas. |
Gestión Ambiental. | La participación activa de FUPAD en el desarrollo del convenio permitió brindar a los participantes aprendizajes en el tema de gestión ambiental, a este tema se le sumo la Cooperativa Rescatar. En total se sensibilizaron 300 participantes. |
Componente de Salud. | Si bien el convenio proyectaba articular con entidades del SNAIPD el tema concerniente a salud, no es menos cierto que al aportar FUPAD recursos para este componente, se le pudo brindar a la población atendida, servicios mayores a los contemplados en el plan operativo. |
Jornada de Carnetización | Con el apoyo irrestricto de CAPRECOM EPSS se desarrollaron dos jornadas de carnetización, cuyo objetivo primordial era vincular a los participantes del programa al régimen subsidiado de salud. |
Capacitación en deberes formales tributarios y preinscripción en el RUT. | La articulación con la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN, permitió capacitar a 249 participantes y la preinscripción en el RUT de 174 unidades productivas. |
Formalización en Cámara de Comercio | Luego de la preinscripción en el RUT, se registraron ante cámara de comercio dos unidades productivas, a una de estas se le financiaron los costos de legalización con recursos de FUPAD. |
Entrega de Material Publicitario. | Con recursos aportados por FUPAD se le entrego material publicitario a 110 unidades productivas, consistentes en 60 paquetes de tarjetas de presentación por 500 unidades cada uno y 50 paquetes de volantes publicitarios por 1000 unidades cada uno a 60 y 50 unidades productivas respectivamente. |
5. Evaluación de Medio Término. (según el Opsis, evaluar cada indicador regional).
Indicador | Breve interpretación |
Ver informe adjunto en archivo de Excel. |
6. Caracterización de la Población Atendida. (según el Opsis, evaluar cada indicador regional)
Indicador | Breve interpretación |
Ver informe adjunto en archivo de Excel. |
Para el registro fotográfico; enviar en archivo pdf cinco (5) fotografías de cada actividad de la ruta de atención; que muestren la visibilidad del convenio. De igual manera enviar cinco (5) fotografías de las actividades a nivel psicosocial, a nivel de afiliación de la población a la red de servicios, a nivel de actividades lúdico- recreativas, capacitaciones técnicas y/o especializadas, etc. Marcar cada foto con el nombre de la actividad.
De igual manera se adjuntan Dos (2) videos testimoniales de casos exitosos.